insert_drive_file Contrato
Secretaria
GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Número
0322016-3
Objeto
serviços de locação de palcos pequenos, médios, conchas e chalé, toldos de 5x5m² e 10x10m², banheiro químico, gerador móvel com capacidade de 205 kva, gride q30, arquibancada em madeira e camarote em madeira, para realização de eventos de divulgação das ações governamentais desenvolvidas pela prefeitura municipal de Sobral através do gabinete do prefeito e eventos de feiras, congressos, palestras e cerimoniais afins organizados pelo gabinete do prefeito
Data Assinatura
13/07/2016
Data Publicação
14/07/2016
Data Inicial
14/07/2016
Data Final
31/12/2016
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
03.479.662/0001-84
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP032/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Valor Estimado
R$ 491.950,00
Valor Total
R$ 536.399,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 20100035/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 20/10/2016 | R$ 5.550,00 |
| 27090021/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 27/09/2016 | R$ 3.330,00 |
| 23090048/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 23/09/2016 | R$ 4.612,50 |
| 20090072/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 20/09/2016 | R$ 2.250,00 |
| 16090024/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 16/09/2016 | R$ 3.360,00 |
| 14090007/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 14/09/2016 | R$ 7.540,00 |
| 13090009/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 13/09/2016 | R$ 1.281,00 |
| 12090019/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 12/09/2016 | R$ 1.110,00 |
| 09090008/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 09/09/2016 | R$ 3.724,00 |
| 06090015/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2016 | R$ 3.838,00 |
| 05090027/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 05/09/2016 | R$ 4.612,50 |
| 01090082/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 01/09/2016 | R$ 3.838,00 |
| 12080029/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 12/08/2016 | R$ 2.818,50 |
| 10080019/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 10/08/2016 | R$ 4.322,50 |
| 05080017/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 05/08/2016 | R$ 6.281,00 |
| 01080114/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 01/08/2016 | R$ 5.575,00 |
| 26070002/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 26/07/2016 | R$ 4.984,50 |
| 20070026/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 20/07/2016 | R$ 5.000,00 |
| 19070018/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 19/07/2016 | R$ 15.985,50 |
| 15070009/2016 | GABINETE DO PREFEITO | 15/07/2016 | R$ 8.987,00 |
| Registros: 20 | Total R$ 99.000,00 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |